قضاء : طرابلس | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 145 | 181 | 162 | 89.4 | 9 | 4.9 | - | 0.0 | 1 | 0.6 | 6 | 3.3 | - | 0.0 | 3 | 1.4 | 1 | 0.6 |
من 2 الى 5 | 118 | 329 | 288 | 87.4 | 18 | 5.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | 17 | 5.1 | - | 0.0 | 2 | 0.6 | 5 | 1.4 |
من 5 الى 10 | 21 | 140 | 133 | 95.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 7 | 4.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 17 | 224 | 212 | 94.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 12 | 5.4 |
من 20 الى 40 | 16 | 420 | 348 | 82.9 | 72 | 17.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 3 | 130 | 90 | 69.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 40 | 30.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 7 | 466 | 283 | 60.7 | 60 | 12.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | 60 | 12.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | 63 | 13.5 |
من 80 الى 100 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 3 | 342 | 210 | 61.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 132 | 38.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 1 | 150 | 150 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 1 | 300 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 300 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 452 | 2,684 | 1,878 | 70.0 | 159 | 5.9 | - | 0.0 | 1 | 0.0 | 561 | 20.9 | - | 0.0 | 5 | 0.2 | 81 | 3.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |